排名 | 地区 | 机构名称 | 执业代理师人数(人) | 发明专利授权代理量(件) | 平均权利要求数(个) | 代理授权发明专利最集中的领域 | 联系人 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京市 | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) | 46 | 2543 | 7.53 | 物理 | -- | -- |
2 | 南京市 | 南京经纬专利商标代理有限公司 | 53 | 2050 | 6.91 | 物理 | -- | -- |
3 | 南京市 | 南京纵横知识产权代理有限公司 | 43 | 1239 | 8.10 | 物理 | -- | -- |
4 | 南京市 | 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙) | 21 | 899 | 6.34 | 物理 | -- | -- |
5 | 南京市 | 南京理工大学专利中心 | 24 | 896 | 6.61 | 物理 | -- | -- |
6 | 南京市 | 江苏圣典律师事务所 | 37 | 842 | 6.56 | 物理 | -- | -- |
7 | 苏州市 | 苏州创元专利商标事务所有限公司 | 37 | 830 | 8.43 | 化学;冶金 | -- | -- |
8 | 苏州市 | 苏州市中南伟业知识产权代理事务所(普通合伙) | 19 | 545 | 8.78 | 化学;冶金 | -- | -- |
9 | 南京市 | 南京知识律师事务所 | 35 | 527 | 7.01 | 物理 | -- | -- |
10 | 南京市 | 南京众联专利代理有限公司 | 24 | 496 | 6.29 | 物理 | -- | -- |
11 | 南京市 | 南京天华专利代理有限责任公司 | 28 | 483 | 8.04 | 化学;冶金 | -- | -- |
11 | 南京市 | 南京钟山专利代理有限公司 | 18 | 483 | 7.54 | 物理 | -- | -- |
13 | 常州市 | 常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙) | 17 | 463 | 7.37 | 作业;运输 | 李义玲 | 0519-89961900 |
14 | 南京市 | 南京正联知识产权代理有限公司 | 22 | 354 | 6.65 | 电学 | -- | -- |
15 | 无锡市 | 无锡华源专利商标事务所(普通合伙) | 11 | 340 | 6.86 | 作业;运输 | -- | -- |
16 | 南京市 | 南京苏科专利代理有限责任公司 | 24 | 319 | 8.12 | 电学 | -- | -- |
17 | 南京市 | 南京泰普专利代理事务所(普通合伙) | 5 | 314 | 8.64 | 作业;运输 | -- | -- |
18 | 南京市 | 南京利丰知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 9 | 277 | 9.99 | 化学;冶金 | -- | -- |
19 | 无锡市 | 无锡市大为专利商标事务所(普通合伙) | 14 | 252 | 6.74 | 化学;冶金 | -- | -- |
20 | 常州市 | 常州市英诺创信专利代理事务所(普通合伙) | 7 | 221 | 6.58 | 化学;冶金 | -- | -- |
21 | 南京市 | 南京申云知识产权代理事务所(普通合伙) | 6 | 214 | 8.02 | 化学;冶金 | -- | -- |
22 | 淮安市 | 淮安市科文知识产权事务所 | 12 | 207 | 7.18 | 化学;冶金 | -- | -- |
23 | 南京市 | 南京天翼专利代理有限责任公司 | 17 | 199 | 7.17 | 化学;冶金 | -- | -- |
24 | 南京市 | 南京禹为知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10 | 191 | 9.79 | 化学;冶金 | -- | -- |
25 | 苏州市 | 苏州国诚专利代理有限公司 | 13 | 190 | 7.90 | 物理 | -- | -- |
26 | 南京市 | 南京汇盛专利商标事务所(普通合伙) | 8 | 159 | 7.00 | 物理 | -- | -- |
27 | 常州市 | 常州市权航专利代理有限公司 | 8 | 157 | 8.97 | 化学;冶金 | -- | -- |
28 | 苏州市 | 苏州威世朋知识产权代理事务所(普通合伙) | 15 | 150 | 10.25 | 电学 | -- | -- |
29 | 南京市 | 南京苏创专利代理事务所(普通合伙) | 7 | 146 | 8.04 | 作业;运输 | -- | -- |
30 | 南京市 | 江苏银创律师事务所 | 9 | 144 | 7.31 | 作业;运输 | -- | -- |
31 | 无锡市 | 无锡义海知识产权代理事务所(普通合伙) | 6 | 141 | 6.04 | 机器工具 | -- | -- |
32 | 徐州市 | 徐州市三联专利事务所 | 14 | 132 | 6.80 | 作业;运输 | -- | -- |
33 | 南京市 | 江苏致邦律师事务所 | 13 | 127 | 8.22 | 化学;冶金 | -- | -- |
34 | 苏州市 | 苏州市方略专利代理事务所(普通合伙) | 9 | 124 | 8.85 | 作业;运输 | -- | -- |
35 | 南京市 | 南京聚匠知识产权代理有限公司 | 7 | 119 | 7.50 | 作业;运输 | -- | -- |
36 | 南京市 | 南京常青藤知识产权代理有限公司 | 7 | 118 | 7.00 | 作业;运输 | -- | -- |
37 | 连云港市 | 连云港润知专利代理事务所 | 5 | 112 | 7.10 | 化学;冶金 | -- | -- |
37 | 苏州市 | 苏州铭浩知识产权代理事务所(普通合伙) | 5 | 112 | 7.37 | 作业;运输 | -- | -- |
39 | 南通市 | 南通市永通专利事务所(普通合伙) | 3 | 102 | 3.21 | 纺织;造纸 | -- | -- |
40 | 南京市 | 江苏瑞途律师事务所 | 15 | 101 | 9.44 | 化学;冶金 | -- | -- |
41 | 常州市 | 常州市江海阳光知识产权代理有限公司 | 11 | 99 | 4.71 | 化学;冶金 | -- | -- |
42 | 扬州市 | 扬州苏中专利事务所(普通合伙) | 6 | 98 | 6.24 | 物理 | -- | -- |
43 | 南京市 | 南京禾易知识产权代理有限公司 | 6 | 95 | 6.59 | 作业;运输 | -- | -- |
43 | 南京市 | 南京同泽专利事务所(特殊普通合伙) | 3 | 95 | 6.32 | 作业;运输 | -- | -- |
45 | 南京市 | 南京源古知识产权代理事务所(普通合伙) | 2 | 92 | 7.55 | 化学;冶金 | -- | -- |
46 | 苏州市 | 苏州国卓知识产权代理有限公司 | 10 | 84 | 7.25 | 作业;运输 | -- | -- |
46 | 南京市 | 南京行高知识产权代理有限公司 | 5 | 84 | 8.83 | 物理 | -- | -- |
46 | 苏州市 | 苏州广正知识产权代理有限公司 | 9 | 84 | 8.55 | 作业;运输 | -- | -- |
49 | 苏州市 | 苏州睿昊知识产权代理事务所(普通合伙) | 4 | 82 | 8.64 | 作业;运输 | -- | -- |
50 | 常州市 | 常州市科谊专利代理事务所 | 6 | 80 | 8.75 | 作业;运输 | -- | -- |
50 | 南京市 | 南京业腾知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 4 | 80 | 6.53 | 化学;冶金 | -- | -- |
50 | 无锡市 | 无锡市汇诚永信专利代理事务所(普通合伙) | 17 | 80 | 7.12 | 物理 | -- | -- |
注:1.该数据统计表基于国家知识产权局下发数据;
2.“代理授权发明专利最集中的领域”是根据世界知识产权组织(WIPO)公布的主分类号与领域的映射关系对专利代理事务所代理的数量最多授权发明专利进行统计。