214177152件专利
更新时间 : 2025.11.05
| 数据源 | 时间范围 | 数据量 |
|---|---|---|
| (CN)中国 | 1985.09.10 - 2025.11.05 | 53989504 |
| (JP)日本 | 1913.02.06 - 2025.11.05 | 29854594 |
| (US)美国 | 1790.11.09 - 2025.11.05 | 20236771 |
| (KR)韩国 | 1970.08.20 - 2025.11.05 | 16487807 |
| (EP)欧洲专利局 | 1978.12.20 - 2025.11.05 | 7833165 |
| (DE)德国 | 1681.09.28 - 2025.11.05 | 6582230 |
| (WO)世界知识产权组织 | 1978.10.19 - 2025.11.05 | 5214776 |
| (GB)英国 | 1799.09.27 - 2025.11.05 | 4131738 |
| (FR)法国 | 1855.02.27 - 2025.11.05 | 3441060 |
| (CA)加拿大 | 1863.05.18 - 2025.11.05 | 3298674 |
| (AU)澳大利亚 | 1917.03.14 - 2025.11.05 | 2649815 |
| (ES)西班牙 | 1827.03.14 - 2025.11.05 | 2194521 |
| (AT)奥地利 | 1899.07.10 - 2025.11.05 | 1709245 |
| (IT)意大利 | 1827.03.14 - 2025.11.05 | 1466453 |
| (RU)俄罗斯 | 1992.10.15 - 2025.11.05 | 1404523 |
| (BR)巴西 | 1972.04.25 - 2025.11.05 | 1100871 |
| (SE)瑞典 | 1888.07.07 - 2025.11.05 | 840127 |
| (CH)瑞士 | 1989.01.09 - 2025.11.05 | 754879 |
| (FI)芬兰 | 1842.06.29 - 2025.11.05 | 658849 |
| (NO)挪威 | 1909.01.19 - 2025.11.05 | 646938 |
| (NZ)新西兰 | 1958.12.22 - 2025.11.05 | 158782 |
| (IN)印度 | 1912.02.05 - 2025.11.05 | 96334 |
© Copyright 2024 江苏佰腾科技有限公司 版权所有 |
苏ICP备09077504号-3
苏公网安备 32041202001209号
系统日志
数据更新
建议使用Chrome、360浏览器