214623576件专利
更新时间 : 2025.11.19
| 数据源 | 时间范围 | 数据量 |
|---|---|---|
| (CN)中国 | 1985.09.10 - 2025.11.19 | 54221060 |
| (JP)日本 | 1913.02.06 - 2025.11.19 | 29854594 |
| (US)美国 | 1790.11.09 - 2025.11.19 | 20265955 |
| (KR)韩国 | 1970.08.20 - 2025.11.19 | 16527460 |
| (EP)欧洲专利局 | 1978.12.20 - 2025.11.19 | 7845052 |
| (DE)德国 | 1681.09.28 - 2025.11.19 | 6591114 |
| (WO)世界知识产权组织 | 1978.10.19 - 2025.11.19 | 5228573 |
| (GB)英国 | 1799.09.27 - 2025.11.19 | 4132466 |
| (FR)法国 | 1855.02.27 - 2025.11.19 | 3442752 |
| (CA)加拿大 | 1863.05.18 - 2025.11.19 | 3299392 |
| (AU)澳大利亚 | 1917.03.14 - 2025.11.19 | 2652251 |
| (ES)西班牙 | 1827.03.14 - 2025.11.19 | 2196169 |
| (AT)奥地利 | 1899.07.10 - 2025.11.19 | 1709251 |
| (IT)意大利 | 1827.03.14 - 2025.11.19 | 1466468 |
| (RU)俄罗斯 | 1992.10.15 - 2025.11.19 | 1404525 |
| (BR)巴西 | 1972.04.25 - 2025.11.19 | 1100877 |
| (SE)瑞典 | 1888.07.07 - 2025.11.19 | 840324 |
| (CH)瑞士 | 1989.01.09 - 2025.11.19 | 754957 |
| (FI)芬兰 | 1842.06.29 - 2025.11.19 | 659060 |
| (NO)挪威 | 1909.01.19 - 2025.11.19 | 647044 |
| (NZ)新西兰 | 1958.12.22 - 2025.11.19 | 159331 |
| (IN)印度 | 1912.02.05 - 2025.11.19 | 96384 |
© Copyright 2024 江苏佰腾科技有限公司 版权所有 |
苏ICP备09077504号-3
苏公网安备 32041202001209号
系统日志
数据更新
建议使用Chrome、360浏览器