227700548件专利
更新时间 : 2026.09.30
| 数据源 | 时间范围 | 数据量 |
|---|---|---|
| (CN)中国 | 1985.09.10 - 2026.09.30 | 57912537 |
| (JP)日本 | 1913.02.06 - 2026.09.30 | 34179838 |
| (US)美国 | 1790.11.09 - 2026.09.30 | 20912857 |
| (KR)韩国 | 1970.08.20 - 2026.09.30 | 17156490 |
| (EP)欧洲专利局 | 1978.12.20 - 2026.09.30 | 8106273 |
| (DE)德国 | 1681.09.28 - 2026.09.30 | 6679327 |
| (WO)世界知识产权组织 | 1978.10.19 - 2026.09.30 | 5451214 |
| (GB)英国 | 1799.09.27 - 2026.09.30 | 4145798 |
| (FR)法国 | 1855.02.27 - 2026.09.30 | 3461648 |
| (CA)加拿大 | 1863.05.18 - 2026.09.30 | 3354163 |
| (AU)澳大利亚 | 1917.03.14 - 2026.09.30 | 2697627 |
| (ES)西班牙 | 1827.03.14 - 2026.09.30 | 2223886 |
| (AT)奥地利 | 1899.07.10 - 2026.09.30 | 1711209 |
| (IT)意大利 | 1827.03.14 - 2026.09.30 | 1488330 |
| (RU)俄罗斯 | 1992.10.15 - 2026.09.30 | 1404541 |
| (BR)巴西 | 1972.04.25 - 2026.09.30 | 1100973 |
| (SE)瑞典 | 1888.07.07 - 2026.09.30 | 842177 |
| (CH)瑞士 | 1989.01.09 - 2026.09.30 | 756281 |
| (FI)芬兰 | 1842.06.29 - 2026.09.30 | 662842 |
| (NO)挪威 | 1909.01.19 - 2026.09.30 | 648802 |
| (NZ)新西兰 | 1958.12.22 - 2026.09.30 | 160496 |
| (IN)印度 | 1912.02.05 - 2026.09.30 | 96959 |
© Copyright 2026 江苏佰腾科技有限公司 版权所有 |
苏ICP备09077504号-3
苏公网安备 32041202001209号
系统日志
数据更新
建议使用Chrome、360浏览器