216638449件专利
更新时间 : 2026.02.18
| 数据源 | 时间范围 | 数据量 |
|---|---|---|
| (CN)中国 | 1985.09.10 - 2026.02.18 | 55249277 |
| (JP)日本 | 1913.02.06 - 2026.02.18 | 29854594 |
| (US)美国 | 1790.11.09 - 2026.02.18 | 20430397 |
| (KR)韩国 | 1970.08.20 - 2026.02.18 | 16669018 |
| (EP)欧洲专利局 | 1978.12.20 - 2026.02.18 | 7912308 |
| (DE)德国 | 1681.09.28 - 2026.02.18 | 6613871 |
| (WO)世界知识产权组织 | 1978.10.19 - 2026.02.18 | 5278568 |
| (GB)英国 | 1799.09.27 - 2026.02.18 | 4135904 |
| (FR)法国 | 1855.02.27 - 2026.02.18 | 3447947 |
| (CA)加拿大 | 1863.05.18 - 2026.02.18 | 3335528 |
| (AU)澳大利亚 | 1917.03.14 - 2026.02.18 | 2664046 |
| (ES)西班牙 | 1827.03.14 - 2026.02.18 | 2202404 |
| (AT)奥地利 | 1899.07.10 - 2026.02.18 | 1709672 |
| (IT)意大利 | 1827.03.14 - 2026.02.18 | 1475778 |
| (RU)俄罗斯 | 1992.10.15 - 2026.02.18 | 1404531 |
| (BR)巴西 | 1972.04.25 - 2026.02.18 | 1100906 |
| (SE)瑞典 | 1888.07.07 - 2026.02.18 | 840912 |
| (CH)瑞士 | 1989.01.09 - 2026.02.18 | 755327 |
| (FI)芬兰 | 1842.06.29 - 2026.02.18 | 660178 |
| (NO)挪威 | 1909.01.19 - 2026.02.18 | 647514 |
| (NZ)新西兰 | 1958.12.22 - 2026.02.18 | 159744 |
| (IN)印度 | 1912.02.05 - 2026.02.18 | 96537 |
© Copyright 2026 江苏佰腾科技有限公司 版权所有 |
苏ICP备09077504号-3
苏公网安备 32041202001209号
系统日志
数据更新
建议使用Chrome、360浏览器