佰腾网

220160227件专利

更新时间 : 2026.07.08

数据源 时间范围 数据量
(CN)中国 1985.09.10 - 2026.07.08 56945763
(JP)日本 1913.02.06 - 2026.07.08 29936990
(US)美国 1790.11.09 - 2026.07.08 20697757
(KR)韩国 1970.08.20 - 2026.07.08 16951721
(EP)欧洲专利局 1978.12.20 - 2026.07.08 8047532
(DE)德国 1681.09.28 - 2026.07.08 6657048
(WO)世界知识产权组织 1978.10.19 - 2026.07.08 5400969
(GB)英国 1799.09.27 - 2026.07.08 4142128
(FR)法国 1855.02.27 - 2026.07.08 3456805
(CA)加拿大 1863.05.18 - 2026.07.08 3349054
(AU)澳大利亚 1917.03.14 - 2026.07.08 2684971
(ES)西班牙 1827.03.14 - 2026.07.08 2216513
(AT)奥地利 1899.07.10 - 2026.07.08 1710838
(IT)意大利 1827.03.14 - 2026.07.08 1485170
(RU)俄罗斯 1992.10.15 - 2026.07.08 1404539
(BR)巴西 1972.04.25 - 2026.07.08 1100944
(SE)瑞典 1888.07.07 - 2026.07.08 841742
(CH)瑞士 1989.01.09 - 2026.07.08 755921
(FI)芬兰 1842.06.29 - 2026.07.08 662000
(NO)挪威 1909.01.19 - 2026.07.08 648338
(NZ)新西兰 1958.12.22 - 2026.07.08 160493
(IN)印度 1912.02.05 - 2026.07.08 96785

© Copyright  2026  江苏佰腾科技有限公司  版权所有  |

苏ICP备09077504号-3  

佰腾专利检索

苏公网安备 32041202001209号

系统日志

数据更新

 建议使用Chrome、360浏览器

专利探索者
个人空间
  • 专利项目
  • 标引字段管理
  • 检索历史
  • 收藏夹
  • 创意中心
  • 保存检索式
  • 主题跟踪
  • 专利分析报告
免费注册