236474929件专利
更新时间 : 2025.04.23
数据源 | 时间范围 | 数据量 |
---|---|---|
(CN)中国 | 1985.09.10 - 2025.04.23 | 51957044 |
(JP)日本 | 1913.02.06 - 2025.04.23 | 28122386 |
(US)美国 | 1790.11.09 - 2025.04.23 | 19831286 |
(KR)韩国 | 1970.08.20 - 2025.04.23 | 16093251 |
(EP)欧洲专利局 | 1978.12.20 - 2025.04.23 | 7663078 |
(DE)德国 | 1681.09.28 - 2025.04.23 | 6531270 |
(WO)世界知识产权组织 | 1978.10.19 - 2025.04.23 | 5073759 |
(GB)英国 | 1799.09.27 - 2025.04.23 | 4110481 |
(FR)法国 | 1855.02.27 - 2025.04.23 | 3428457 |
(CA)加拿大 | 1863.05.18 - 2025.04.23 | 3293641 |
(AU)澳大利亚 | 1917.03.14 - 2025.04.23 | 2623006 |
(ES)西班牙 | 1827.03.14 - 2025.04.23 | 2180270 |
(AT)奥地利 | 1899.07.10 - 2025.04.23 | 1707825 |
(IT)意大利 | 1827.03.14 - 2025.04.23 | 1428464 |
(RU)俄罗斯 | 1992.10.15 - 2025.04.23 | 1404506 |
(BR)巴西 | 1972.04.25 - 2025.04.23 | 1100822 |
(SE)瑞典 | 1888.07.07 - 2025.04.23 | 838981 |
(CH)瑞士 | 1989.01.09 - 2025.04.23 | 754057 |
(NO)挪威 | 1909.01.19 - 2025.04.23 | 645836 |
(FI)芬兰 | 1842.06.29 - 2025.04.23 | 571816 |
(NZ)新西兰 | 1958.12.22 - 2025.04.23 | 156583 |
(IN)印度 | 1912.02.05 - 2025.04.23 | 96021 |
© Copyright 2024 江苏佰腾科技有限公司 版权所有 |
苏ICP备09077504号-3
苏公网安备 32041202001209号
系统日志
数据更新
建议使用Chrome、360浏览器