230385531件专利
更新时间 : 2024.12.04
数据源 | 时间范围 | 数据量 |
---|---|---|
(CN)中国 | 1985.09.10 - 2024.12.04 | 50163912 |
(JP)日本 | 1913.02.06 - 2024.12.04 | 27375044 |
(US)美国 | 1790.11.09 - 2024.12.04 | 19335812 |
(KR)韩国 | 1970.08.20 - 2024.12.04 | 15815394 |
(EP)欧洲专利局 | 1978.12.20 - 2024.12.04 | 7545387 |
(DE)德国 | 1681.09.28 - 2024.12.04 | 6489380 |
(WO)世界知识产权组织 | 1978.10.19 - 2024.12.04 | 4972080 |
(GB)英国 | 1799.09.27 - 2024.12.04 | 4098305 |
(FR)法国 | 1855.02.27 - 2024.12.04 | 3418875 |
(CA)加拿大 | 1863.05.18 - 2024.12.04 | 3289396 |
(AU)澳大利亚 | 1917.03.14 - 2024.12.04 | 2600767 |
(ES)西班牙 | 1827.03.14 - 2024.12.04 | 2166990 |
(AT)奥地利 | 1899.07.10 - 2024.12.04 | 1706940 |
(IT)意大利 | 1827.03.14 - 2024.12.04 | 1426172 |
(RU)俄罗斯 | 1992.10.15 - 2024.12.04 | 1404474 |
(BR)巴西 | 1972.04.25 - 2024.12.04 | 1100691 |
(SE)瑞典 | 1888.07.07 - 2024.12.04 | 837757 |
(CH)瑞士 | 1989.01.09 - 2024.12.04 | 753510 |
(NO)挪威 | 1909.01.19 - 2024.12.04 | 645126 |
(FI)芬兰 | 1842.06.29 - 2024.12.04 | 516148 |
(NZ)新西兰 | 1958.12.22 - 2024.12.04 | 155728 |
(IN)印度 | 1912.02.05 - 2024.12.04 | 95839 |
© Copyright 2024 江苏佰腾科技有限公司 版权所有 |
苏ICP备09077504号-3
苏公网安备 32041202001209号
系统日志
数据更新
建议使用Chrome、360浏览器