211531520件专利
更新时间 : 2025.07.09
数据源 | 时间范围 | 数据量 |
---|---|---|
(CN)中国 | 1985.09.10 - 2025.07.09 | 52732579 |
(JP)日本 | 1913.02.06 - 2025.07.09 | 29854594 |
(US)美国 | 1790.11.09 - 2025.07.09 | 20007960 |
(KR)韩国 | 1970.08.20 - 2025.07.09 | 16253193 |
(EP)欧洲专利局 | 1978.12.20 - 2025.07.09 | 7731145 |
(DE)德国 | 1681.09.28 - 2025.07.09 | 6553233 |
(WO)世界知识产权组织 | 1978.10.19 - 2025.07.09 | 5115391 |
(GB)英国 | 1799.09.27 - 2025.07.09 | 4121432 |
(FR)法国 | 1855.02.27 - 2025.07.09 | 3434483 |
(CA)加拿大 | 1863.05.18 - 2025.07.09 | 3295774 |
(AU)澳大利亚 | 1917.03.14 - 2025.07.09 | 2633694 |
(ES)西班牙 | 1827.03.14 - 2025.07.09 | 2187362 |
(AT)奥地利 | 1899.07.10 - 2025.07.09 | 1708429 |
(IT)意大利 | 1827.03.14 - 2025.07.09 | 1430854 |
(RU)俄罗斯 | 1992.10.15 - 2025.07.09 | 1404517 |
(BR)巴西 | 1972.04.25 - 2025.07.09 | 1100847 |
(SE)瑞典 | 1888.07.07 - 2025.07.09 | 839557 |
(CH)瑞士 | 1989.01.09 - 2025.07.09 | 754401 |
(FI)芬兰 | 1842.06.29 - 2025.07.09 | 656859 |
(NO)挪威 | 1909.01.19 - 2025.07.09 | 646271 |
(NZ)新西兰 | 1958.12.22 - 2025.07.09 | 157847 |
(IN)印度 | 1912.02.05 - 2025.07.09 | 96132 |
© Copyright 2024 江苏佰腾科技有限公司 版权所有 |
苏ICP备09077504号-3
苏公网安备 32041202001209号
系统日志
数据更新
建议使用Chrome、360浏览器